Season:
Choose Class:

Section 1A Standings

Seed Team Section Overall For Agst QRF Value QRF Rank Streak
Austin 1-0-0 3-0-0 5.0 3.7 0.0 0 Won 3
La Crescent-Hokah 1-0-0 3-0-0 11.3 1.7 0.0 0 Won 3
Dodge County 1-0-0 3-1-0 6.0 3.8 0.0 0 Lost 1
Northfield 0-0-0 3-1-0 4.2 3.0 0.0 0 Won 1
Albert Lea 1-0-0 2-1-0 3.3 2.0 0.0 0 Lost 1
Winona 0-1-0 2-1-0 7.7 2.7 0.0 0 Lost 1
Waseca 0-0-0 3-2-0 8.0 2.4 0.0 0 Won 1
Faribault 0-1-0 1-2-0 5.3 5.3 0.0 0 Won 1
Rochester Lourdes/Dover-Eyota 1-1-0 1-3-0 3.2 4.2 0.0 0 Won 1
Red Wing 0-2-0 1-3-0 1.8 8.5 0.0 0 Lost 2

Section 2A Standings

Seed Team Section Overall For Agst QRF Value QRF Rank Streak
Minneapolis 2-0-0 3-1-0 4.8 2.2 0.0 0 Won 2
Orono 0-0-0 3-1-0 4.0 2.5 0.0 0 Won 1
Mound Westonka/Watertown-Mayer 0-0-0 2-1-0 5.3 4.0 0.0 0 Lost 1
Breck 0-0-0 2-1-1 4.8 2.8 0.0 0 None
Delano 0-0-0 1-1-0 1.0 5.0 0.0 0 Won 1
Hutchinson 0-1-0 1-3-0 2.0 3.5 0.0 0 Lost 3
Litchfield/Dassel-Cokato 0-1-0 1-3-0 2.5 7.0 0.0 0 Lost 1
Providence Academy 0-0-0 1-4-0 3.4 5.2 0.0 0 Won 1

Section 3A Standings

Seed Team Section Overall For Agst QRF Value QRF Rank Streak
New Ulm 3-0-0 3-0-0 6.3 0.3 0.0 0 Won 3
Luverne 2-0-0 3-0-0 7.3 1.0 0.0 0 Won 3
Mankato East/Loyola 0-0-0 3-1-0 2.8 2.5 0.0 0 Lost 1
Minnesota River 1-0-0 2-1-0 7.0 2.3 0.0 0 Won 1
Marshall 1-2-0 2-3-0 3.4 3.0 0.0 0 Won 1
Mankato West 0-0-0 1-2-0 1.3 2.0 0.0 0 Won 1
Worthington 0-1-0 0-2-0 0.0 13.0 0.0 0 Lost 2
Windom Area 0-1-0 0-3-0 1.3 4.3 0.0 0 Lost 3
Redwood Valley 0-2-0 0-4-0 0.5 9.2 0.0 0 Lost 4
Fairmont 0-1-0 0-5-0 1.8 11.6 0.0 0 Lost 5

Section 4A Standings

Seed Team Section Overall For Agst QRF Value QRF Rank Streak
St. Paul Highland Park/Central 1-0-0 3-2-0 3.0 3.0 0.0 0 Won 3
Simley 0-0-0 1-1-1 3.3 3.3 0.0 0 Won 1
Chisago Lakes Area 1-0-0 2-3-0 3.0 3.4 0.0 0 Won 1
Mahtomedi 1-0-0 2-3-0 4.8 4.2 0.0 0 Won 1
St. Paul Academy 0-0-0 1-2-0 1.7 2.7 0.0 0 Won 1
Bloomington Kennedy 0-0-0 1-3-0 3.0 7.0 0.0 0 Lost 3
South St. Paul 0-3-0 1-3-0 2.5 4.0 0.0 0 Lost 3
Southwest Christian 0-0-0 0-0-0 TBD TBD 0.0 0 None

Section 5A Standings

Seed Team Section Overall For Agst QRF Value QRF Rank Streak
St. Cloud Cathedral 0-0-0 4-0-1 4.2 2.6 0.0 0 Won 4
Monticello 2-0-0 3-1-0 5.5 3.8 0.0 0 Won 2
Mora/Milaca 0-0-0 3-1-0 4.5 2.0 0.0 0 Won 1
Becker/Big Lake 0-1-0 3-1-0 8.2 4.0 0.0 0 Won 3
Princeton 0-1-0 2-1-0 6.3 4.0 0.0 0 Won 1
Little Falls 2-1-0 3-2-0 4.8 3.2 0.0 0 Won 1
Sauk Rapids-Rice 1-1-1 1-2-1 3.8 4.5 0.0 0 Lost 2
River Lakes 0-0-1 1-2-1 4.0 2.8 0.0 0 Lost 1
Pine City Area 0-1-0 1-3-0 3.2 3.8 0.0 0 Lost 3

Section 6A Standings

Seed Team Section Overall For Agst QRF Value QRF Rank Streak
Northern Lakes 2-0-0 4-0-0 7.5 1.5 0.0 0 Won 4
Wadena-Deer Creek 2-0-0 3-2-0 2.4 4.2 0.0 0 Won 3
Prairie Centre Area 0-2-0 2-2-0 5.0 4.0 0.0 0 Lost 1
Fergus Falls 0-1-0 1-1-0 2.5 3.5 0.0 0 Lost 1
Alexandria 0-0-0 1-2-1 2.2 2.0 0.0 0 Lost 1
Willmar 1-1-0 1-2-0 2.0 4.3 0.0 0 Lost 2
Morris/Benson Area 1-1-0 1-4-0 1.8 5.6 0.0 0 Won 1
Breckenridge/Wahpeton 0-1-0 0-4-0 2.0 8.0 0.0 0 Lost 4

Section 7A Standings

Seed Team Section Overall For Agst QRF Value QRF Rank Streak
C-E-C 1-0-0 2-0-0 4.0 2.5 0.0 0 Won 2
Hermantown 0-0-0 1-0-1 2.5 2.0 0.0 0 None
North Shore 1-0-0 2-1-0 3.7 3.7 0.0 0 Won 1
Proctor 1-0-0 3-2-0 4.8 3.6 0.0 0 Lost 2
Ely/Northeast Range 0-1-0 3-2-0 3.0 2.4 0.0 0 Lost 1
Hibbing/Chisholm 0-1-0 4-3-0 3.4 3.3 0.0 0 Won 3
International Falls 0-0-0 0-1-0 1.0 6.0 0.0 0 Lost 1
Moose Lake Area 0-0-0 0-2-0 3.0 9.0 0.0 0 Lost 2
Greenway/Nash-Kee 0-1-0 0-4-0 2.2 6.0 0.0 0 Lost 4

Section 8A Standings

Seed Team Section Overall For Agst QRF Value QRF Rank Streak
Lake of the Woods 1-0-0 3-0-0 5.0 1.7 0.0 0 Won 3
Crookston 2-0-0 2-0-0 6.0 2.0 0.0 0 Won 2
East Grand Forks 1-0-0 4-1-0 5.0 2.0 0.0 0 Lost 1
Warroad 0-0-0 2-1-0 5.0 4.0 0.0 0 Won 2
Red Lake Falls 1-1-0 1-1-0 3.5 4.0 0.0 0 Lost 1
Thief River Falls 0-0-0 1-1-1 2.3 2.3 0.0 0 Lost 1
Detroit Lakes 1-1-0 1-3-0 3.8 2.8 0.0 0 Won 1
Bagley/Fosston 0-2-0 1-3-0 2.8 4.8 0.0 0 Lost 3
Park Rapids Area 0-1-0 0-2-1 2.3 6.7 0.0 0 Lost 2
Kittson Central 0-1-0 0-4-0 1.8 5.2 0.0 0 Lost 4