Season:
Choose Class:
e = eliminated from playoffs

Section 1AAAA Standings

Seeding Method TBD
Seed Team Section Overall For Agst QRF Value QRF Rank Streak
Lakeville South 3-0-0 21-3-0 55 14 218.2 1 Won 1
Lakeville North 1-2-0 17-8-0 48 28 177.2 7 Won 1
Farmington 4-3-0 15-8-0 40 34 144.9 17 Lost 1
Rochester Century 3-1-0 17-8-0 50 23 115.8 27 Won 3
Owatonna 2-3-0 13-15-0 39 40 102.3 35 Won 1
New Prague 0-1-0 7-17-0 21 47 92.0 40 Lost 1
Rochester Mayo 3-3-0 8-17-0 28 45 81.5 47 Won 3
Rochester John Marshall 0-3-0 7-18-0 19 52 61.6 60 Lost 1

Section 2AAAA Standings

Seeding Method TBD
Seed Team Section Overall For Agst QRF Value QRF Rank Streak
Chaska 5-0-0 18-7-0 49 23 177.2 7 Won 4
Prior Lake 3-1-0 15-11-0 43 37 156.2 14 Won 1
Waconia 4-2-0 18-8-0 50 24 152.4 16 Lost 1
Chanhassen 1-2-0 16-10-0 45 27 139.2 20 Won 2
Minnetonka 2-4-0 16-10-0 49 30 134.8 21 Won 3
Shakopee 2-3-0 12-13-0 34 44 116.7 25 Lost 1
Eden Prairie 0-5-0 4-20-0 18 52 64.9 54 Lost 5

Section 3AAAA Standings

Seeding Method TBD
Seed Team Section Overall For Agst QRF Value QRF Rank Streak
Eagan 3-0-0 22-2-0 58 14 215.4 2 Lost 1
East Ridge 2-2-0 19-5-0 51 18 181.5 5 Won 2
Rosemount 5-1-0 20-7-0 54 26 158.6 13 Won 1
Eastview 1-4-0 12-15-0 38 39 103.6 33 Won 1
Two Rivers 1-1-0 8-8-0 28 23 100.6 36 Lost 1
Woodbury 2-3-0 8-19-0 25 49 76.6 49 Lost 3
Park of Cottage Grove 3-3-0 6-19-0 23 51 62.0 59 Lost 3
Hastings 0-3-0 3-18-0 13 45 53.5 64 Lost 3

Section 4AAAA Standings

Seeding Method TBD
Seed Team Section Overall For Agst QRF Value QRF Rank Streak
Roseville 4-0-0 20-5-0 53 16 174.7 9 Won 12
Stillwater Area 4-1-0 14-12-0 44 34 132.6 22 Won 1
Irondale 3-3-0 16-8-0 43 27 122.2 24 Lost 2
St. Paul Central 1-3-0 16-5-0 45 21 116.7 25 Won 2
White Bear Lake 3-2-0 13-13-0 33 39 113.1 29 Won 1
Mounds View 2-4-0 8-17-0 26 47 82.8 45 Won 1
Tartan 1-4-0 6-12-0 22 38 64.0 56 Lost 1
North St. Paul 1-2-0 6-12-0 23 36 59.3 61 Lost 2

Section 5AAAA Standings

Seeding Method TBD
Seed Team Section Overall For Agst QRF Value QRF Rank Streak
Maple Grove 5-0-0 24-4-0 62 22 195.4 3 Won 1
Champlin Park 2-1-0 16-9-0 48 27 179.9 6 Won 1
Rogers 6-3-0 20-7-0 55 20 164.5 10 Lost 1
Wayzata 1-3-0 19-8-0 54 27 162.6 11 Won 2
Spring Lake Park 3-1-0 14-10-0 38 35 109.9 31 Won 3
Robbinsdale Armstrong 2-2-0 11-14-0 32 41 89.6 41 Lost 3
Hopkins 2-3-0 5-16-0 21 46 70.4 51 Lost 1
Park Center 0-4-0 5-17-0 19 46 62.7 58 Won 1
Osseo 1-5-0 4-15-0 14 40 57.1 62 Lost 5

Section 6AAAA Standings

Seeding Method TBD
Seed Team Section Overall For Agst QRF Value QRF Rank Streak
Apple Valley 1-0-0 19-5-0 53 15 161.8 12 Won 6
Bloomington Jefferson 1-0-0 12-13-0 31 38 126.9 23 Won 2
St. Louis Park 1-2-0 14-8-0 37 26 102.7 34 Lost 1
Burnsville 2-1-0 8-19-0 26 53 83.0 44 Lost 5
Edina 0-0-0 7-18-0 22 49 69.7 52 Lost 2
Minneapolis Washburn 1-1-0 6-13-0 20 33 64.9 54 Won 2
Bloomington Kennedy 0-2-0 8-12-0 27 31 63.8 57 Won 1

Section 7AAAA Standings

Seeding Method TBD
Seed Team Section Overall For Agst QRF Value QRF Rank Streak
Duluth East 3-1-0 22-2-0 55 15 182.1 4 Lost 1
Centennial 6-0-0 19-7-0 52 24 154.1 15 Won 1
Blaine 5-2-0 15-7-0 41 22 143.8 18 Won 1
Anoka 2-4-0 14-7-0 39 26 114.0 28 Won 3
Forest Lake 3-2-0 12-14-0 33 44 110.0 30 Lost 1
Andover 3-4-0 11-15-0 34 41 107.8 32 Won 1
Cambridge-Isanti 0-5-0 12-14-0 36 39 86.1 42 Lost 1
Coon Rapids 0-4-0 10-18-0 24 51 71.8 50 Won 1

Section 8AAAA Standings

Seeding Method TBD
Seed Team Section Overall For Agst QRF Value QRF Rank Streak
Alexandria 7-0-0 18-5-0 50 13 140.3 19 Won 1
Buffalo 3-2-0 12-9-0 36 32 99.7 37 Won 2
Monticello 2-1-0 13-13-0 39 38 99.5 38 Won 1
Moorhead 5-1-0 13-12-0 41 35 95.6 39 Lost 1
St. Michael-Albertville 0-4-0 8-18-0 28 48 85.1 43 Lost 2
Sartell 3-4-0 9-18-0 37 46 82.7 46 Won 1
Elk River 2-3-0 8-19-0 32 54 76.9 48 Lost 1
Brainerd 1-2-0 6-17-0 22 46 67.9 53 Lost 6
Bemidji 0-6-0 2-19-0 12 52 57.1 62 Lost 7