Season:
Choose Class:

Section 1AAA Standings

Seed Team Section Overall For Agst QRF Value QRF Rank Streak
1 Northfield 9-0 21-3 6.8 1.3 167.6 2 Won 7
2 Winona 7-3 16-7 5.5 3.1 127.9 8 Lost 1
3 Kasson-Mantorville 6-4 17-8 6.7 3.3 82.6 32 Lost 1
4 Red Wing 6-7 11-13 5.6 6.2 72.3 43 Lost 1
5 Austin 3-8 4-17 3.4 5.8 61.3 50 Lost 13
6 Albert Lea 0-9 2-19 2.0 8.5 44.2 58 Lost 9

Section 2AAA Standings

Seed Team Section Overall For Agst QRF Value QRF Rank Streak
1 Mankato West 8-0 25-2 9.8 2.7 182.4 1 Lost 1
2 Faribault 4-3 20-3 5.1 1.0 161.2 3 Lost 2
3 New Ulm 8-2 22-3 7.4 1.4 133.6 6 Lost 1
4 Mankato East 3-6 15-9 6.1 3.4 127.6 9 Lost 1
5 Worthington 3-4 13-9 6.9 4.1 75.5 39 Lost 1
6 Waconia 2-3 9-14 5.4 8.3 80.8 36 Lost 1
7 Hutchinson 2-4 7-13 4.8 7.4 68.1 46 Lost 4
8 Marshall 0-8 4-17 5.0 9.7 52.7 54 Lost 3

Section 3AAA Standings

Seed Team Section Overall For Agst QRF Value QRF Rank Streak
1 Holy Angels 8-2 16-8 7.5 5.7 98.7 23 Lost 1
2 St. Paul Highland Park 4-5 16-5 10.7 4.5 93.3 26 Lost 1
3 South St. Paul 5-2 7-15 3.5 5.6 70.9 44 Lost 2
4 St. Paul Central 2-4 13-8 11.0 6.5 83.4 31 Won 1
5 Minneapolis South 4-6 12-10 8.5 5.0 85.6 30 Lost 3
6 Simley 1-5 4-15 3.5 9.5 67.2 47 Lost 2
7 Visitation 4-3 11-16 4.7 5.5 92.8 27 Lost 2
8 Richfield 3-4 9-13 6.2 7.3 82.5 33 Lost 1

Section 4AAA Standings

Seed Team Section Overall For Agst QRF Value QRF Rank Streak
1 Hill-Murray 4-3 14-9 6.3 4.7 112.6 17 Lost 2
2 Mahtomedi 5-1 14-10 6.8 4.2 118.2 13 Lost 1
3 St. Anthony Village 6-3 18-8 8.0 2.7 115.8 16 Lost 1
4 Totino-Grace 2-2 10-10 6.5 6.7 116.4 15 Lost 1
5 St. Paul Como Park 3-2 14-9 9.7 7.1 70.1 45 Lost 1
6 Fridley 3-3 10-12 6.7 6.2 66.2 48 Lost 5
7 Columbia Heights 1-6 6-15 5.2 10.0 56.0 53 Lost 1
8 St. Paul Harding 0-4 5-12 8.3 13.9 38.3 59 Lost 8

Section 5AAA Standings

Seed Team Section Overall For Agst QRF Value QRF Rank Streak
1 Becker 7-0 20-7 5.3 2.4 142.2 5 Lost 2
2 Rocori 8-3 17-7 6.7 2.3 118.0 14 Lost 1
3 Monticello 6-6 12-13 3.7 4.0 101.6 20 Lost 1
4 Zimmerman 3-5 14-10 6.1 5.4 91.5 28 Lost 1
5 Willmar 2-4 10-12 3.5 5.5 82.4 34 Lost 1
6 Big Lake 3-2 5-12 2.2 3.2 82.3 35 Lost 4
7 Dassel-Cokato 1-4 6-16 6.0 8.2 65.0 49 Lost 1
8 St. Cloud Apollo 0-6 3-17 4.0 9.2 47.5 57 Lost 10

Section 6AAA Standings

Seed Team Section Overall For Agst QRF Value QRF Rank Streak
1 Benilde-St. Margaret's 5-1 18-9 7.1 3.8 122.8 10 Won 2
2 Orono 3-3 12-10 7.4 5.5 100.4 21 Lost 1
3 Mound Westonka 6-2 13-13 4.9 5.9 95.9 24 Lost 1
4 Delano 4-5 11-14 6.7 7.1 75.5 39 Lost 1
5 Robbinsdale Cooper 0-5 8-12 4.7 6.6 74.4 41 Lost 3
6 DeLaSalle 0-2 6-14 4.7 7.0 58.5 52 Lost 2

Section 7AAA Standings

Seed Team Section Overall For Agst QRF Value QRF Rank Streak
1 Cloquet 9-3 21-5 7.7 2.8 151.2 4 Won 1
2 Chisago Lakes Area 9-5 17-8 3.7 1.6 132.2 7 Lost 1
3 Hermantown 5-5 14-8 6.8 4.4 119.2 12 Lost 1
4 North Branch 6-4 11-12 6.0 5.2 99.7 22 Lost 2
5 Duluth Denfeld 3-5 9-10 5.6 7.6 89.8 29 Lost 1
6 Grand Rapids 7-6 12-10 6.5 5.5 95.3 25 Lost 1
7 Princeton 1-8 6-15 2.8 6.9 77.6 38 Lost 2
8 Hibbing 1-5 6-15 4.0 6.7 48.2 55 Lost 3

Section 8AAA Standings

Seed Team Section Overall For Agst QRF Value QRF Rank Streak
1 Sartell-St. Stephen 8-3 16-7 7.1 4.4 121.3 11 Lost 2
2 Bemidji 6-3 16-9 8.1 5.1 106.4 19 Lost 1
3 Detroit Lakes 7-2 17-8 8.5 6.4 107.5 18 Lost 2
4 Sauk Rapids-Rice 4-4 9-11 4.8 5.9 74.3 42 Lost 2
5 Alexandria 5-5 12-11 6.0 5.7 79.7 37 Lost 1
6 Fergus Falls 1-9 5-17 5.8 9.9 60.2 51 Lost 8
7 Little Falls 1-6 3-20 3.6 7.8 48.1 56 Lost 1