Season:
Choose Class:

Section 1AAAA Standings

Seed Team Section Overall For Agst QRF Value QRF Rank Streak
1 Kasson-Mantorville 4-0 5-1 24.8 14.5 83.1 2 Won 3
2 Byron 2-2 4-3 26.0 12.0 44.8 18 Lost 3
3 Faribault 3-1 5-2 29.0 16.0 42.9 21 Won 4
4 Red Wing 0-2 0-7 6.3 37.0 9.9 45 Lost 7
Winona 1-3 2-4 11.7 26.8 28.8 30 Lost 3
Albert Lea 0-2 0-3 2.0 51.0 12.5 42 Lost 3

Section 2AAAA Standings

Seed Team Section Overall For Agst QRF Value QRF Rank Streak
1 Hutchinson 1-0 5-2 29.1 14.9 65.6 6 Won 1
2 Marshall 3-0 5-2 24.3 13.7 46.1 17 Won 1
3 Jordan 0-1 4-1 37.8 5.8 51.8 14 Lost 1
4 Mankato East 1-1 4-4 26.4 22.0 44.4 20 Lost 1
5 New Ulm 1-2 1-6 14.3 42.0 20.0 38 Lost 4
St. Peter 0-2 2-3 14.0 19.0 25.1 32 Lost 1

Section 3AAAA Standings

Seed Team Section Overall For Agst QRF Value QRF Rank Streak
1 Hill-Murray 3-0 4-2 33.0 21.7 61.2 9 Won 3
2 Simley 2-1 5-2 30.7 19.4 50.9 15 Won 2
3 South St. Paul 0-3 2-5 16.6 26.6 42.9 21 Lost 4
4 St. Paul Harding 0-1 2-3 9.2 23.8 23.1 35 Lost 3
St. Paul Johnson 0-0 3-1 30.8 4.8 40.5 23 Won 2
Academy Force 0-0 0-6 12.7 30.0 9.1 46 Lost 6

Section 4AAAA Standings

Seed Team Section Overall For Agst QRF Value QRF Rank Streak
1 Fridley 3-0 7-0 34.6 2.6 63.5 7 Won 7
2 St. Paul Como Park 0-0 4-0 24.0 6.5 58.4 11 Won 4
3 Minneapolis Edison 0-1 1-5 8.7 20.0 14.5 40 Lost 2
4 St. Anthony Village 1-1 1-6 8.3 27.6 18.0 39 Won 1
5 Columbia Heights 0-2 0-7 8.3 36.6 14.2 41 Lost 7
6 DeLaSalle 1-1 1-5 11.0 35.7 22.9 36 Lost 1

Section 5AAAA Standings

Seed Team Section Overall For Agst QRF Value QRF Rank Streak
1 Orono 1-1 4-3 19.6 14.7 71.7 5 Lost 3
2 Holy Angels 2-0 5-2 24.0 18.6 63.2 8 Won 1
3 Benilde-St. Margaret's 1-2 4-3 26.3 22.6 53.8 13 Won 2
4 SMB 1-0 3-3 25.3 20.2 39.1 24 Lost 1
5 Mound Westonka 0-2 3-4 19.7 27.3 32.8 28 Lost 1
6 Minneapolis South 0-0 3-3 19.2 21.0 24.7 33 Lost 3

Section 6AAAA Standings

Seed Team Section Overall For Agst QRF Value QRF Rank Streak
1 Becker 2-0 4-2 22.7 7.8 78.1 3 Won 2
2 Princeton 2-0 6-1 24.1 13.6 54.0 12 Won 6
3 Delano 1-1 1-3 13.2 26.2 35.7 26 Lost 2
4 Zimmerman 0-2 2-5 17.4 20.9 28.5 31 Lost 2
5 Big Lake 1-3 2-6 9.9 23.5 33.0 27 Lost 1

Section 7AAAA Standings

Seed Team Section Overall For Agst QRF Value QRF Rank Streak
1 Hermantown 4-0 5-2 28.4 20.9 44.6 19 Won 4
2 Cloquet 2-2 3-4 35.1 26.6 31.4 29 Lost 4
3 North Branch 2-1 3-2 32.0 18.8 36.8 25 Won 1
4 Duluth Denfeld 1-2 1-4 16.8 40.2 22.2 37 Lost 1
Chisago Lakes Area 0-0 0-1 34.0 35.0 11.1 43 Lost 1
Hibbing 0-4 0-6 9.0 53.5 10.9 44 Lost 6

Section 8AAAA Standings

Seed Team Section Overall For Agst QRF Value QRF Rank Streak
1 Rocori 2-0 7-0 23.4 10.9 100.8 1 Won 7
2 Grand Rapids 0-1 6-1 43.0 10.9 71.9 4 Lost 1
3 Detroit Lakes 0-1 5-2 21.4 10.6 50.0 16 Lost 1
4 Willmar 2-1 6-2 28.8 16.2 61.0 10 Won 2
5 Little Falls 0-1 1-5 13.3 32.8 24.4 34 Lost 5