Season:
Choose Class:
e = eliminated from playoffs

Section 1AAAA Standings

Seed Team Section Overall For Agst QRF Value QRF Rank Streak
1 Winona 4-0 10-1 33.0 18.4 107.6 4 Lost 1
2 Kasson-Mantorville 0-1 4-5 28.1 21.2 45.8 33 Lost 1
3 Faribault 2-2 3-7 16.0 28.5 50.5 31 Lost 1
4 Albert Lea 1-1 2-8 21.5 28.6 33.8 40 Lost 1
5 Red Wing 0-3 0-9 9.8 52.9 16.7 48 Lost 9

Section 2AAAA Standings

Seed Team Section Overall For Agst QRF Value QRF Rank Streak
1 Hutchinson 0-1 8-1 35.6 18.3 119.9 2 Lost 1
2 Dassel-Cokato 1-1 8-2 33.3 19.5 94.0 11 Lost 1
3 Marshall 3-1 8-2 42.7 10.7 79.3 16 Lost 1
4 Waseca 4-1 10-3 43.0 13.2 100.2 6 Lost 1
5 Mankato East 0-1 3-6 21.3 37.3 61.0 24 Lost 1
6 New Ulm 0-3 0-9 4.6 45.9 22.2 45 Lost 9

Section 3AAAA Standings

Seed Team Section Overall For Agst QRF Value QRF Rank Streak
1 St. Paul Johnson 3-0 7-5 21.7 15.4 63.3 22 Lost 1
2 South St. Paul 3-1 4-6 13.2 22.9 57.5 25 Lost 1
3 Simley 1-3 4-6 20.3 16.2 55.2 28 Lost 1
4 Hill-Murray 2-2 2-8 9.4 30.7 42.2 34 Lost 1
5 Academy Force 0-2 0-9 9.6 48.1 21.0 46 Lost 9
6 St. Paul Harding 0-1 0-9 13.1 46.4 19.5 47 Lost 9

Section 4AAAA Standings

Seed Team Section Overall For Agst QRF Value QRF Rank Streak
1 Fridley 1-1 7-3 34.2 20.6 85.2 15 Lost 1
2 St. Anthony Village 5-0 8-3 27.6 20.1 95.8 9 Lost 1
3 Columbia Heights 3-2 6-4 33.4 20.1 56.0 26 Lost 1
4 Minneapolis South 1-3 3-6 18.0 31.7 42.0 35 Lost 1
5 DeLaSalle 1-1 4-6 25.0 28.4 48.2 32 Lost 1
6 St. Paul Como Park/Washington 0-4 2-7 15.7 38.0 28.6 42 Lost 1

Section 5AAAA Standings

Seed Team Section Overall For Agst QRF Value QRF Rank Streak
1 SMB 2-0 13-0 29.2 10.5 123.8 1 Won 13
2 Providence Academy 2-1 9-1 38.1 6.2 96.6 8 Lost 1
3 Holy Angels 2-2 7-2 25.7 13.1 100.2 6 Lost 2
4 Orono 3-2 6-4 26.7 20.3 93.6 12 Lost 1
5 Westonka 0-2 6-3 27.3 13.7 75.0 19 Lost 1
6 Benilde-St. Margaret's 4-2 7-4 29.5 20.3 93.3 13 Lost 1
7 Richfield 0-4 0-9 16.4 54.6 23.2 44 Lost 9

Section 6AAAA Standings

Seed Team Section Overall For Agst QRF Value QRF Rank Streak
1 Zimmerman 3-1 6-4 25.5 16.6 65.6 21 Lost 1
2 Delano 2-1 7-4 24.7 16.0 75.2 18 Lost 1
3 Big Lake 3-1 5-5 18.3 26.1 62.0 23 Lost 1
4 Becker 2-2 4-6 25.8 23.3 52.7 30 Lost 1
5 Foley 0-2 3-6 13.3 28.9 38.6 37 Lost 1
6 Princeton 0-3 1-8 20.2 40.1 37.6 38 Lost 2

Section 7AAAA Standings

Seed Team Section Overall For Agst QRF Value QRF Rank Streak
1 Cloquet 5-2 8-2 31.3 12.2 94.1 10 Lost 1
2 Hermantown 6-1 9-2 18.8 12.9 111.2 3 Lost 1
3 North Branch 5-2 7-3 28.2 13.8 75.3 17 Lost 1
4 Duluth Denfeld 3-4 6-4 24.9 16.7 71.0 20 Lost 1
5 Hibbing 1-5 3-6 8.9 31.2 39.0 36 Lost 5
6 Grand Rapids 0-6 1-8 12.6 29.4 30.0 41 Lost 6

Section 8AAAA Standings

Seed Team Section Overall For Agst QRF Value QRF Rank Streak
1 Detroit Lakes 3-1 9-1 39.4 15.3 89.0 14 Lost 1
2 Willmar 5-0 11-2 44.5 17.8 105.5 5 Lost 1
3 St. Cloud Apollo 2-2 5-5 22.0 26.9 55.6 27 Lost 1
4 Fergus Falls 0-3 4-5 16.1 24.8 53.5 29 Lost 2
5 Rocori 1-4 2-8 14.6 23.0 37.1 39 Lost 1
6 Little Falls 0-1 1-8 13.6 42.4 24.7 43 Lost 5